每个交付件从生成到归档的完整流转路径
所有标准交付件的当前状态、版本和下一步动作
| ID | 交付件名称 | 归属模块 | 负责人 | 状态 | 版本 | 客户确认 | 下一步动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX-01 | 阶段与短板诊断页 | GILTReady / GILTAIO | 矩阵准备度智能体 | 已完成 | v1.0 | ✓ 已确认 | 归档 |
| RD-01 | 出海准备度评分报告 | GILTReady | 矩阵准备度智能体 | 已完成 | v1.0 | ✓ 已确认 | 归档 |
| MR-01 | 市场候选清单与风险排序 | GILTAIO | Atlas 智能体 | 进行中 | v0.7 | 待确认 | 补充市场数据 |
| RT-01 | 路径与进入模式对比 | GILTAIO | 策略智能体 | 待复核 | v0.5 | 待确认 | 管理层确认 |
| OS-01 | 90 天行动计划 | GILTAIO / GILTPMO | 运营系统智能体 | 草稿 | v0.4 | 待确认 | 拆解责任人 |
| OS-02 | 12 个月执行蓝图 | GILTPMO | 运营系统智能体 | 未启动 | — | 待确认 | 等待 OS-01 完成 |
| GR-01 | 风险与合规门禁清单 | GILTAIO / GILTPMO | 财务风险智能体 | 待启动 | — | 待确认 | 启动风险复核 |
| LC-01 | 语言与文化适配建议 | GILTAIO / GILTKit | LingoCulture | 未启动 | — | 待确认 | 等待本地化需求清单 |
| LN-01 | 学习与赋能路径 | GILTAIO / GILTKit | 学习智能体 | 未启动 | — | 待确认 | 等待组织诊断 |
| PK-01 | 会议节奏与复盘包 | GILTPMO | 运营系统智能体 | 待启动 | — | 待确认 | 建立周会机制 |
当前进行中交付件的详细信息和下一步动作
交付件的最新更新历史
三层复核机制确保交付件质量与客户确认