按发生概率与业务影响两个维度评估风险等级
项目各风险项的等级、状态、触发条件和责任人
| 风险类型 | 等级 | 状态 | 触发条件 | 责任人 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数据隐私 | 高 | 需复核 | 涉及客户数据跨境传输 | 财务风险智能体 / 法务 | 启动数据合规复核 |
| 合同责任 | 中 | 待模板化 | 出现本地服务承诺与赔付条款 | 法务 / GILTPMO | 建立合同条款模板 |
| 渠道依赖 | 中 | 监控中 | 单一渠道贡献超过 50% 线索 | 策略智能体 / 运营系统智能体 | 保留备选渠道 |
| 本地化成本 | 中 | 待拆解 | 产品改造超出预算 | LingoCulture / 产品 | 建立本地化需求清单 |
| 交付能力 | 高 | 需确认 | 出现本地客户实施需求 | 运营系统智能体 / 交付 | 明确远程与本地支持边界 |
| 税务支付 | 高 | 待复核 | 涉及跨境收款、开票、税务安排 | 财务风险智能体 / 财税顾问 | 输出专业复核材料清单 |
| 文化沟通 | 中 | 待识别 | 出现本地客户投诉或误解 | LingoCulture | 建立文化沟通指南 |
| 客户支持 | 中 | 待规划 | 出现多语言客户咨询 | 运营系统智能体 / CS | 规划多语言支持方案 |
高风险项的详细说明、验证材料和升级动作
GILTOS 的风险分级处理原则:AI 提供分析建议,专业问题必须人工复核
高风险事项在进入下一阶段前需要准备的验证材料