项目状态:当前任务集中在越南市场验证、本地化需求梳理、渠道候选清单和风险门禁准备。建议本周优先完成市场假设校准、渠道评分维度确认和 GR-01 风险门禁清单启动。
本周高优先级任务及关联交付件
任务如何连接交付件,确保项目推进与产物追踪一致
| 任务 | 关联交付件 | 当前状态 | 下一步 |
|---|---|---|---|
| 完成越南市场假设校准 | MR-01 / RT-01 | 本周推进 | 补充市场验证假设 |
| 建立渠道候选清单 | OS-01 | 进行中 | 完成 15-20 个候选名单 |
| 启动风险门禁清单 | GR-01 | 本周推进 | 准备复核材料 |
| 梳理本地化需求 | LC-01 | 本周推进 | 建立需求清单 |
| 拆解 90 天行动计划 | OS-01 | 待复核 | 分配责任人 |
| 确认进入路径建议 | RT-01 | 待复核 | 管理层确认 |
| 建立周会机制 | PK-01 | 待启动 | 设置会议节奏 |
识别高优先级任务对应的风险点,确保同步管理